ئىچكى قوش مۇزىكا ئەترىتى WiFi Antena 2.4g 5g FPC / PCB VETENNA
مەھسۇلات پارامېتىرلىرى
تىپى | مەركەز چاستوتىسى | پايدا | Vswr | Power | Size | ئۇلىغۇچ |
GBP-2.4 / 5.8-73x10 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 37x10mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-51x9 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 51X9mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-48514 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 48X14mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-42x12 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 42X12mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-40x8 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 40x8mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-37x10 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 37x10mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-32X14 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 32x14m | Ufl / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-14x95 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 14x95mmmm | Ufl / ipex |
Gbp-2.4g-9x25 | 2.4g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 9x25 مىللىمېتىر | Ufl / ipex |
Gbp-2.4g-66x15 | 2.4g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 66x15mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4G-50x15 | 2.4g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 50x15mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4G-48X11 | 2.4g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 48x11mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4G-44X45 | 2.4g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 44X45mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4G-48X8 | 2.4g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 48X8mm | Ufl / ipex |
Gbp-2.4g-47x7 | 2.4g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 47x7mm | Ufl / ipex |
GBP-2.4G-19x8 | 2.4g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 19x8mm | Ufl / ipex |

ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ